【资料图】
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,青木股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。青木股份当日收报56.70元,涨跌幅6.84%,换手率38.30%,成交额5.1亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 1247.07 | 1251.39 | -4.32 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 771.75 | 223.07 | 548.68 |
3 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 436.28 | 364.76 | 71.52 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 426.02 | 111.4 | 314.61 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 423.81 | 165.69 | 258.12 |
合计 | - | 3304.93 | 2116.31 | 1188.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 1247.07 | 1251.39 | -4.32 |
2 | 机构专用 | 322.62 | 992.41 | -669.79 |
3 | 兴业证券广东分公司 | 0 | 976.99 | -976.99 |
4 | 机构专用 | 328.43 | 934.95 | -606.52 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 96.83 | 537.39 | -440.56 |
合计 | - | 1994.95 | 4693.13 | -2698.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。